買取実績

新幹線切符
東海道新幹線、東北新幹線、秋田新幹線、上越新幹線、山形新幹線など
価格表
2024/05/20現在
■東海道新幹線
区間 | 席種 | 販売価格 |
---|---|---|
東京 (都区内) ー 名古屋 (乗変券)※乗車日変更手続き必要 | 自由 | 10,040円 |
東京(都区内)ー 京都(乗変券)※乗車日変更手続き必要 | 自由 | 12,660円 |
東京(都区内)ー 大阪(乗変券)※乗車日変更手続き必要 | 自由 | 13,180円 |
■東北新幹線 通常期(株主優待券利用)
区間 | 席種 | 販売価格 |
---|---|---|
大宮ー仙台(やまびこ) | 自由 | 9,310円 |
大宮ー仙台(はやぶさ) | 指定 | 9,810円 |
大宮ー仙台(はやぶさ) | グリーン | 12,010円 |
大宮ー盛岡(はやぶさ) | 指定 | 11,830円 |
大宮ー八戸(はやぶさ) | 指定 | 13,110円 |
大宮ー新青森(はやぶさ) | 指定 | 13,440円 |
東京ー仙台(はやぶさ) | 指定 | 10,130円 |
■秋田新幹線 通常期(株主優待券利用)
区間 | 席種 | 販売価格 |
---|---|---|
大宮ー秋田 | 指定 | 13,700円 |
大宮ー大曲 | 指定 | 13,230円 |
大宮ー角館 | 指定 | 13,030円 |
■上越新幹線 通常期(株主優待券利用)
区間 | 席種 | 販売価格 |
---|---|---|
大宮ー新潟 | 自由 | 9,180円 |
1 | 指定 | 9,490円 |
東京ー新潟 | 自由 | 9,430円 |
東京ー新潟 | 指定 | 9,740円 |
■山形新幹線 通常期(株主優待券利用)
区間 | 席種 | 販売価格 |
---|---|---|
大宮ー米沢 | 指定 | 9,370円 |
大宮ー山形 | 指定 | 9,890円 |
大宮ー天童 | 指定 | 10,360円 |
大宮ー新庄 | 指定 | 10,690円 |
■その他
区間 | 買取 | 販売価格 |
---|---|---|
東京メトロ24時間券 | ー | ー円 |
※レートは常に変動しますので店頭または電話、メールにてお問合せください。