買取実績

新幹線切符
東海道新幹線、東北新幹線、秋田新幹線、上越新幹線、山形新幹線など
価格表
2024/05/16現在
■東海道新幹線
区間 | 席種 | 販売価格 |
---|---|---|
東京 (都区内) ー 名古屋 (乗変券)※乗車日変更手続き必要 | 自由 | 10,140円 |
東京(都区内)ー 京都(乗変券)※乗車日変更手続き必要 | 自由 | 12,790円 |
東京(都区内)ー 大阪(乗変券)※乗車日変更手続き必要 | 自由 | 13,320円 |
■東北新幹線 通常期(株主優待券利用)
区間 | 席種 | 販売価格 |
---|---|---|
大宮ー仙台(やまびこ) | 自由 | 9,410円 |
大宮ー仙台(はやぶさ) | 指定 | 9,910円 |
大宮ー仙台(はやぶさ) | グリーン | 12,110円 |
大宮ー盛岡(はやぶさ) | 指定 | 11,930円 |
大宮ー八戸(はやぶさ) | 指定 | 13,210円 |
大宮ー新青森(はやぶさ) | 指定 | 13,540円 |
東京ー仙台(はやぶさ) | 指定 | 10,230円 |
■秋田新幹線 通常期(株主優待券利用)
区間 | 席種 | 販売価格 |
---|---|---|
大宮ー秋田 | 指定 | 13,800円 |
大宮ー大曲 | 指定 | 13,330円 |
大宮ー角館 | 指定 | 13,130円 |
■上越新幹線 通常期(株主優待券利用)
区間 | 席種 | 販売価格 |
---|---|---|
大宮ー新潟 | 自由 | 9,280円 |
大宮ー新潟 | 指定 | 9,590円 |
東京ー新潟 | 自由 | 9,530円 |
東京ー新潟 | 指定 | 9,840円 |
■山形新幹線 通常期(株主優待券利用)
区間 | 席種 | 販売価格 |
---|---|---|
大宮ー米沢 | 指定 | 9,470円 |
大宮ー山形 | 指定 | 9,990円 |
大宮ー天童 | 指定 | 10,460円 |
■その他
区間 | 買取 | 販売価格 |
---|---|---|
東京メトロ24時間券 | ー | 580円 |
※レートは常に変動しますので店頭または電話、メールにてお問合せください。
買取実績

2025/02/03
新幹線切符
東京メトロ24時間券 買い取りました 有効期限2025.07.14まで