買取実績

新幹線切符
東海道新幹線、東北新幹線、秋田新幹線、上越新幹線、山形新幹線など
価格表
2024/05/16現在
■東海道新幹線
区間 | 席種 | 販売価格 |
---|---|---|
東京 (都区内) ー 名古屋 (乗変券)※乗車日変更手続き必要 | 自由 | 10,140円 |
東京(都区内)ー 京都(乗変券)※乗車日変更手続き必要 | 自由 | 12,790円 |
東京(都区内)ー 大阪(乗変券)※乗車日変更手続き必要 | 自由 | 13,320円 |
■東北新幹線 通常期(株主優待券利用)
区間 | 席種 | 販売価格 |
---|---|---|
大宮ー仙台(やまびこ) | 自由 | 9,610円 |
大宮ー仙台(はやぶさ) | 指定 | 10,110円 |
大宮ー仙台(はやぶさ) | グリーン | 12,310円 |
大宮ー盛岡(はやぶさ) | 指定 | 12,130円 |
大宮ー八戸(はやぶさ) | 指定 | 13,410円 |
大宮ー新青森(はやぶさ) | 指定 | 13,740円 |
東京ー仙台(はやぶさ) | 指定 | 10,430円 |
■秋田新幹線 通常期(株主優待券利用)
区間 | 席種 | 販売価格 |
---|---|---|
大宮ー秋田 | 指定 | 14,000円 |
大宮ー大曲 | 指定 | 13,530円 |
大宮ー角館 | 指定 | 13,330円 |
■上越新幹線 通常期(株主優待券利用)
区間 | 席種 | 販売価格 |
---|---|---|
大宮ー新潟 | 自由 | 9,480円 |
大宮ー新潟 | 指定 | 9,790円 |
東京ー新潟 | 自由 | 9,730円 |
東京ー新潟 | 指定 | 10,040円 |
■山形新幹線 通常期(株主優待券利用)
区間 | 席種 | 販売価格 |
---|---|---|
大宮ー米沢 | 指定 | 9,670円 |
大宮ー山形 | 指定 | 10,190円 |
大宮ー天童 | 指定 | 10,660円 |
大宮ー新庄 | 指定 | 10,990円 |
■その他
区間 | 買取 | 販売価格 |
---|---|---|
東京メトロ24時間券 | ー | 580円 |
※レートは常に変動しますので店頭または電話、メールにてお問合せください。