買取実績

株主優待券(鉄道・航空)
ANA、JAL、JR東日本株、JR東海株、JR西日本株、東武鉄道株、西武鉄道株 、小田急鉄道株、京成鉄道株など
価格表
航空会社の株主優待券
種類 | 有効期間 | 買取 | 販売 |
---|---|---|---|
ANA株 | 2025/11/30 | 150円 | 600円 |
ANA株 | 2026/11/30 | 250円 | 700円 |
JAL株 | 2025/11/30 | 250円 | 700円 |
JAL株 | 2026/5/31 | 350円 | 800円 |
鉄道会社の株主優待券
種類 | 有効期間 | 買取 | 販売 |
---|---|---|---|
JR東日本株 | 2024/7/1~2025/6/30 | 円 | 3,000円 |
JR東海株 | 2024/7/1~2025/6/30 | 円 | 800円 |
JR西日本株 | 2024/7/1~2025/6/30 | 円 | 4,500円 |
JR九州株 | 2024/7/1~2025/6/30 | 円 | 円 |
東武鉄道株 | ~2025/12/31 | 500円 | 750円 |
西武鉄道株 | ~2025/ 11/30 | 400円 | 500円 |
小田急鉄道株 | ~2025/ 11/30 | 400円 | 600円 |
※レートは常に変動しますので店頭または電話、メールにてお問合せください。